Statistik Berdasar
PEKERJAAN

Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 WIRASWASTA 939 20.33% 565 12.23% 374 8.10%
2 PETANI/PERKEBUNAN 893 19.33% 462 10.00% 431 9.33%
3 PELAJAR/MAHASISWA 808 17.49% 441 9.55% 367 7.95%
4 BELUM/TIDAK BEKERJA 705 15.26% 373 8.08% 332 7.19%
5 MENGURUS RUMAH TANGGA 476 10.31% 0 0.00% 476 10.31%
6 KARYAWAN SWASTA 228 4.94% 147 3.18% 81 1.75%
7 PERDAGANGAN 207 4.48% 70 1.52% 137 2.97%
8 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 100 2.16% 58 1.26% 42 0.91%
9 KONSTRUKSI 42 0.91% 42 0.91% 0 0.00%
10 LAINNYA 41 0.89% 25 0.54% 16 0.35%
11 PENSIUNAN 26 0.56% 21 0.45% 5 0.11%
12 PETERNAK 24 0.52% 17 0.37% 7 0.15%
13 INDUSTRI 22 0.48% 14 0.30% 8 0.17%
14 GURU 16 0.35% 3 0.06% 13 0.28%
15 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 15 0.32% 15 0.32% 0 0.00%
16 PERANGKAT DESA 13 0.28% 13 0.28% 0 0.00%
17 BURUH TANI/PERKEBUNAN 8 0.17% 2 0.04% 6 0.13%
18 TRANSPORTASI 8 0.17% 8 0.17% 0 0.00%
19 KEPOLISIAN RI (POLRI) 7 0.15% 7 0.15% 0 0.00%
20 KARYAWAN HONORER 6 0.13% 0 0.00% 6 0.13%
21 PEDAGANG 4 0.09% 2 0.04% 2 0.04%
22 SOPIR 4 0.09% 4 0.09% 0 0.00%
23 BURUH HARIAN LEPAS 3 0.06% 3 0.06% 0 0.00%
24 DOSEN 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
25 PERAWAT 3 0.06% 2 0.04% 1 0.02%
26 TUKANG JAHIT 3 0.06% 1 0.02% 2 0.04%
27 KARYAWAN BUMN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
28 TUKANG BATU 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
29 NELAYAN/PERIKANAN 2 0.04% 1 0.02% 1 0.02%
30 TUKANG KAYU 2 0.04% 2 0.04% 0 0.00%
31 KEPALA DESA 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
32 MEKANIK 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
33 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
34 KARYAWAN BUMD 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
35 APOTEKER 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
36 PELAUT 1 0.02% 1 0.02% 0 0.00%
37 BIDAN 1 0.02% 0 0.00% 1 0.02%
38 BURUH PETERNAKAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
39 PARAJI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
40 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
41 AKUNTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
42 PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
43 PENGACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
44 PARANORMAL 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
45 PENATA RIAS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
46 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
47 PENELITI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
48 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
49 WAKIL WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
50 PENYIAR TELEVISI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
51 PENDETA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
52 BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
53 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
54 PERANCANG BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
56 KONSULTAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
57 BIARAWATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
58 SENIMAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL PRESIDEN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
60 NOTARIS 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
61 PENATA BUSANA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPD 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
63 JURU MASAK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
64 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
65 PENYIAR RADIO 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
66 PASTOR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
67 WAKIL BUPATI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
68 TUKANG CUKUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
69 PENTERJEMAH 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
70 GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
71 DOKTER 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
72 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
73 TABIB 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
74 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
75 ARSITEK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
76 PENATA RAMBUT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
77 ANGGOTA BPK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
78 PILOT 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
79 PIALANG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
80 TUKANG GIGI 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
81 PROMOTOR ACARA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
82 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
83 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
84 WARTAWAN 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
85 WALIKOTA 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
86 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
87 TUKANG LISTRIK 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
88 IMAM MASJID 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
89 WAKIL GUBERNUR 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 4619 100% 2308 49.97% 2311 50.03%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Kerjo

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung